Pubblicato il Lascia un commento

Le 15 Carte Pokémon più costose di Shiny Treasure ex

Lista Carte Completa Shiny Treasure ex: ecco le 15 Carte più costose (e rare)

Shiny Treasure ex è uscito oggi in Giappone! Il set contiene oltre 170 rare segrete, inclusi Pokemon lucenti.

Abbiamo raccolto i prezzi di vendita medi

  1. Iono (SAR): 60.000 yen ($405)
  2. Charizard ex (SAR): 30.000 yen ($ 203)
  3. Gardevoir ex (SAR): 17.000 yen ($115)
  4. Penny (SAR): 16.000 yen ($ 109)
  5. Mew ex (SAR): 14.000 yen ($95)
  6. Pikachu (S): 12.000 yen ($81)
  7. Mimikyu (AR): 7.000 yen ($48)
  8. Nemona (SAR): 6.000 yen ($41)
  9. Clive (SAR): 4.000 yen ($ 27)
  10. Arven (SAR): 3.500 yen ($24)
  11. Charmander (S): 3.000 yen ($ 20)
  12. Miraidon ex (UR): 3.000 yen ($20)
  13. Charizard ex (SSR): 3.000 yen ($20)
  14. Mew ex (SSR): 2.800 yen ($19)
  15. Mimikyu (S): 2.500 yen ($17)
  16. Pawmi (AR): 2.200 yen ($15)

Come al solito, Iono è in cima alla lista. La sua stampa SAR originale era così popolare che causò una carenza di scatole di buste Clay Burst .

Grazie per aver letto questo articolo: Ti ricordiamo che all’interno del nostro Store www.cardpassion.it hai il 10% di sconto su tutti i prodotti Pokémon inserendo il codice DURALUDON a carrello prima di procedere al pagamento

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *